国家人口列表
出自伪基百科
- 维基百科对国家人口列表的评论
国家人口列表,是一篇维基化的条目,基本上表列的就是出现在地球上及宇宙中的各个国家人口数所表列的相关排名。
目录 |
[编辑] 人口排名
[编辑] 1-50名
| 排名 | 国家或地区 | 人口 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2003年中估计数 | 2009年中估计数 | |||
| 1 | 罄竹难书 | 还是罄竹难书 | 算不出来 | |
| 2 | 罄竹难书 | 还是罄竹难书 | 算不出来 | |
| 3 | 1,286,975,468 | 1,337,563,153 | 还在陆续增加中 | |
| 4 | 1,198,003,272 | 1,198,003,272 | 也是还在陆续增加中 | |
| 5 | 278,058,881 | 307,445,928 | 随时可能因为天灾或战争而全数灭亡殆尽 | |
| 6 | 231,328,092 | 229,965,000 | 因为地震加上脑残乡民的屠宰,人口已呈现下滑趋势 | |
| 7 | 176,029,560 | 191,796,000 | ||
| 8 | 147,663,429 | 167,336,000 | ||
| 9 | 133,376,684 | 162,221,000 | 因为没有结育计划,所以人口快速增加中 | |
| 10 | 129,934,911 | 154,729,000 | 因为没有结育计划,所以人口快速增加中 | |
| 11 | 144,978,573 | 141,862,000 | 原本人口比人家多,但疑似都出国打工去了 | |
| 12 | 126,974,628 | 127,590,000 | ||
| 13 | 103,400,165 | 107,550,697 | ||
| 14 | 84,525,639 | 92,222,660 | 为了出口当菲佣,正努力生产中 | |
| 15 | 81,098,416 | 85,789,573 | 理由同上 | |
| 16 | 83,251,851 | 82,046,000 | 疑似啤酒喝到挂的高达八成 | |
| 17 | 67,673,031 | 79,221,000 | 反正没事就玩活塞运动打发时间,因而产生出多余人口 | |
| 18 | 70,712,345 | 77,116,112 | 末代法老下台了更要努力增产报国 | |
| 19 | 66,622,704 | 74,196,000 | ||
| 20 | 67,308,928 | 71,517,100 | ||
| 21 | 55,225,478 | 66,020,000 | ||
| 22 | 59,765,983 | 65,073,482 | 疑似最近法国的AV产量增多,而引发活塞运动的流行 | |
| 23 | 62,354,402 | 63,525,062 | ||
| 24 | 59,778,002 | 61,634,599 | ||
| 25 | 57,715,625 | 60,088,880 | ||
| 26 | 42,238,224 | 50,020,000 | ||
| 27 | 43,647,658 | 49,320,000 | ||
| 28 | 48,324,000 | 48,333,000 | 由于韩国人泡菜吃多而脑残,因而人口成长始终停滞不前 | |
| 29 | 48,396,470 | 46,029,281 | 由于乌克兰盛产出口美女,使得乌克兰的男人讨不到老婆 | |
| 30 | 40,077,100 | 45,929,476 | ||
| 31 | 41,008,227 | 45,064,807 | ||
| 32 | 37,187,939 | 43,739,000 | ||
| 33 | 37,090,298 | 42,272,000 | 虽然人口目前有这么多,但在2011年下半年就直接减半了 | |
| 34 | 37,812,817 | 40,134,425 | ||
| 35 | 31,138,735 | 39,802,000 | ||
| 36 | 38,625,478 | 38,100,700 | 因为波兰盛产废柴及美少女,因为推倒美少女是违法的,以致于波兰的人口停滞迟缓的原因 | |
| 37 | 32,277,942 | 34,895,000 | ||
| 38 | 31,902,268 | 33,767,000 | ||
| 39 | 24,699,073 | 32,710,000 | 没事就玩活塞运动,也是乌干达人口快速成长的关键 | |
| 40 | 31,167,783 | 31,567,613 | 因为国内有高达八成的美女及美少女都让国王挑去当妃子,因此导致摩洛哥的男人普遍娶不到老婆 | |
| 41 | 24,001,816 | 30,747,000 | ||
| 42 | 25,873,917 | 29,331,000 | ||
| 43 | 27,949,639 | 29,132,013 | ||
| 44 | 24,287,670 | 28,456,383 | ||
| 45 | 27,755,775 | 28,150,000 | 即使在战火下,阿富汗人还是坚持增产报国 | |
| 46 | 25,563,441 | 27,488,000 | ||
| 47 | 22,662,365 | 27,468,000 | ||
| 48 | 23,513,330 | 25,721,000 | ||
| 49 | 22,224,195 | 24,051,706 | 虽然没饭吃,但是在主体思想的正确指捣下,大家还是努力的增产报国 | |
| 50 | 20,244,154 | 23,837,000 | ||
[编辑] 50-100名
| 排名 | 国家或地区 | 人口 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2003年中估计数 | 2009年中估计数 | |||
| 51 | 18,701,257 | 23,580,000 | 有了推倒独裁者的希望,大家一起以活塞运动庆祝 | |
| 52 | 22,548,009 | 23,069,345 | 台湾人有多少就代表中华民国的人口有多少 | |
| 53 | 19,576,783 | 22,894,000 | 没钱只好玩活塞运动打发时间 | |
| 54 | 17,155,814 | 21,906,000 | 没钱只好玩活塞运动打发时间 | |
| 55 | 19,546,792 | 21,898,000 | 澳大利亚的人口成长有高达八成是靠移民 | |
| 56 | 22,317,730 | 21,498,616 | 因为罗马尼亚的美女有高达八成都成了吸血鬼的饵食,因此没有人能娶得到老婆,因而造造成罗马尼亚的人口下降的主因 | |
| 57 | 16,804,784 | 21,075,000 | ||
| 58 | 19,607,519 | 20,238,000 | ||
| 59 | 16,473,477 | 19,625,000 | ||
| 60 | 15,803,220 | 19,522,000 | ||
| 61 | 15,328,467 | 16,958,000 | 因为智利地方窄,没什么地方住,自然人口就发展得慢 | |
| 62 | 10,366,031 | 18,498,000 | ||
| 63 | 15,981,472 | 16,535,207 | ||
| 64 | 16,741,519 | 15,776,492 | 哈萨克的美女都让芭乐特给推倒光了,因为没有人想当芭乐特的表兄弟,也使得哈萨克的人口呈现负成长 | |
| 65 | 12,272,289 | 15,757,000 | ||
| 66 | 10,355,156 | 15,290,000 | ||
| 67 | 10,548,250 | 15,263,000 | ||
| 68 | 12,491,501 | 14,805,000 | ||
| 69 | 13,183,978 | 14,036,775 | ||
| 70 | 12,974,361 | 14,027,000 | ||
| 71 | 11,008,518 | 13,010,000 | ||
| 72 | 9,770,199 | 12,935,000 | ||
| 73 | 10,284,929 | 12,534,000 | ||
| 74 | 11,365,366 | 12,523,000 | ||
| 75 | 10,623,835 | 11,257,285 | ||
| 76 | 8,707,078 | 11,206,000 | ||
| 77 | 11,184,023 | 11,204,000 | 在喀死猪的英明领导之下,古巴的人口始终能维持死一个再生一个的比例 | |
| 78 | 10,258,762 | 10,754,528 | ||
| 79 | 10,066,253 | 10,627,250 | ||
| 80 | 10,264,212 | 10,467,542 | ||
| 81 | 9,705,102 | 10,327,800 | ||
| 82 | 8,581,477 | 10,090,000 | ||
| 83 | 7,613,870 | 10,069,000 | ||
| 84 | 6,964,549 | 10,033,000 | ||
| 85 | 10,106,017 | 10,031,208 | ||
| 86 | 7,312,756 | 9,998,000 | ||
| 87 | 8,300,463 | 9,863,000 | ||
| 88 | 10,000,000 | 9,850,000 | 一场独立战争打下来没死的也跑了 | |
| 89 | 10,350,194 | 9,671,900 | 虽然与俄罗斯是一边一国,但有高达八成的人搞不清楚而搬到俄罗斯去定居 | |
| 90 | 8,875,053 | 9,292,359 | ||
| 91 | 7,488,773 | 9,133,000 | ||
| 92 | 6,590,782 | 8,935,000 | ||
| 93 | 7,771,092 | 8,629,900 | ||
| 94 | 8,150,835 | 8,355,260 | ||
| 95 | 6,223,897 | 8,303,000 | ||
| 96 | 7,283,274 | 7,739,100 | ||
| 97 | 7,283,274 | 7,739,100 | ||
| 98 | 6,406,052 | 7,466,000 | ||
| 99 | 5,938,093 | 7,434,000 | 由于以色列是皆兵制国家,因此增产报国也成为国防最为重要的一项任务 | |
| 100 | 6,578,681 | 6,952,000 | ||
[编辑] 101-150名
| 排名 | 国家或地区 | 人口 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2003年中估计数 | 2009年中估计数 | |||
| 101 | 5,049,055 | 6,732,000 | ||
| 102 | 5,153,088 | 6,619,000 | ||
| 103 | 5,240,599 | 6,420,000 | 在卡札菲卓越的领导之下,利比亚的人口发展一直获得很好的射杀控制 | |
| 104 | 5,734,139 | 6,349,000 | ||
| 105 | 5,635,967 | 6,320,000 | ||
| 106 | 5,153,378 | 6,316,000 | ||
| 107 | 6,237,662 | 6,163,000 | 因为没有人在乎萨尔瓦多的存在,因而使得萨尔瓦多的人口不增反减 | |
| 108 | 4,918,393 | 5,743,000 | ||
| 109 | 5,426,618 | 5,696,000 | ||
| 110 | 5,352,815 | 5,519,441 | 丹麦的AV疑似拍得没有日本精彩,因而导致人口成长的速度迟缓 | |
| 111 | 4,753,003 | 5,482,000 | ||
| 112 | 5,414,937 | 5,413,548 | 自从和捷克分家后,人口的组成就只剩下废柴 | |
| 113 | 5,175,783 | 5,343,608 | ||
| 114 | 4,603,244 | 5,110,000 | ||
| 115 | 4,298,269 | 5,073,000 | ||
| 116 | 4,452,732 | 4,839,400 | 新加坡虽然只有鼻屎大,但人口组成有高达八成是中国人,中国人最擅长的能力就是繁殖 | |
| 117 | 4,503,440 | 4,834,000 | ||
| 118 | 2,407,460 | 4,599,000 | 因为人口组成高达八成是有钱人,加上伊斯兰教又特许可以娶一堆老婆,所以孩子就可以拼命生 | |
| 119 | 3,773,057 | 4,579,000 | ||
| 120 | 4,334,142 | 4,435,056 | ||
| 121 | 3,840,838 | 4,422,100 | ||
| 122 | 3,576,884 | 4,422,000 | ||
| 123 | 4,989,285 | 4,385,400 | 因为与俄罗斯的历史恩怨,而使得有高达八成的脑残乡民遭到俄罗斯给射杀 | |
| 124 | 3,864,129 | 4,321,900 | ||
| 125 | 3,627,774 | 4,224,000 | ||
| 126 | 3,922,205 | 3,767,000 | ||
| 127 | 3,761,646 | 在2003年之时,巴勒斯坦还是以色列神圣不可分割的一部份 | ||
| 128 | 2,894,336 | 3,683,000 | ||
| 129 | 4,431,570 | 3,567,500 | 据指出因为邻近罗马尼亚,因此摩尔多瓦的美女也经常成为罗马尼亚的吸血鬼的饵食 | |
| 130 | 3,225,837 | 3,390,635 | ||
| 131 | 2,845,647 | 3,000,463 | ||
| 132 | 3,360,105 | 3,399,237 | ||
| 133 | 3,610,535 | 3,349,872 | ||
| 134 | 2,747,312 | 2,998,563 | ||
| 135 | 3,336,100 | 2,991,360 | ||
| 136 | 3,510,484 | 3,170,000 | ||
| 137 | 2,041,961 | 2,985,000 | ||
| 138 | 2,622,198 | 2,845,000 | ||
| 139 | 2,665,636 | 2,719,000 | ||
| 140 | 2,654,999 | 2,671,000 | ||
| 141 | 2,385,231 | 2,257,300 | ||
| 142 | 1,797,677 | 2,171,000 | 据指出因为分属于台北国及台南国的海外殖民地,因而人口数字也一直受到这两国的影响 | |
| 143 | 2,177,062 | 2,067,000 | ||
| 144 | 2,046,209 | 2,048,620 | ||
| 145 | 1,930,132 | 2,045,249 | ||
| 146 | 1,586,119 | 1,950,000 | ||
| 147 | 1,411,205 | 1,705,000 | ||
| 148 | 1,315,822 | 1,611,000 | ||
| 149 | 1,221,175 | 1,475,000 | ||
| 150 | 769,152 | 1,409,000 | 原本是没有人要住的国家,由于初产石油而莫名奇妙多出一堆路人 | |
[编辑] 150名以下
| 排名 | 国家或地区 | 人口 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2003年中估计数 | 2009年中估计数 | |||
| 151 | 1,423,316 | 1,340,415 | ||
| 152 | 8 | 5 | 因为期间有人发动政变意图推倒国王而遭到以叛国罪驱逐出境 | |
[编辑] 有关附注
上述列表的排名随时可能因为一些莫名奇妙的原因而有所变化。
